UPS vs Zid
| UPS | Zid | |
|---|---|---|
| Fees | ||
| Base domestic rate | SAR 28 | SAR 20–35 |
| Rate card by zone | Not published | Branch delivery: SPL 20 SAR (no COD, 99 cities); Aramex 23 SAR (COD, 235 cities); SMSA 23 SAR (COD, 150 cities); Aramex GCC 34 SAR (no COD). Zid Shipping levels listed at 21/25/35 SAR. All excl. VATShow more |
| Weight included | 15 | Not published |
| Extra kg fee | SAR 1.6 | Not published |
| COD fee | On request | Not published |
| Coverage | ||
| Coverage | Riyadh, Jeddah, Dammam, Khobar, Dhahran, Taif, Makkah, Madinah, Abha, Khamis Mushait, Jazan, Najran, Yanbu, Tabuk, Qassim, Hail, Jubail, Al-Ahsa, Hofuf; warehousing Riyadh/Jeddah/Dammam.Show more | Nationwide via partner carriers (QuickBox and P1 also named) |
| International shipping | Yes | Yes |
| Cash on delivery | ||
| Cash on delivery | Yes | Yes |
| Operations | ||
| Fulfillment / warehousing | Yes | Not published |
| Integrations | ||
| Plugins | Salla | Zid |
| Request a quote | Request quote | Request quote |
Grey values were last checked more than 90 days ago. Not published means the provider does not publish it.
We don't pick an overall winner: the right choice depends on your business.