AJEX vs NAQEL Express
AJEX
Good for cash-on-delivery sellers and fast delivery
NAQEL Express
Good for cash-on-delivery sellers and nationwide delivery
| AJEXGood for cash-on-delivery sellers and fast delivery | NAQEL ExpressGood for cash-on-delivery sellers and nationwide delivery | |
|---|---|---|
| Fees | ||
| Base domestic rate | On request | Not published |
| Rate card by zone | Not published | On request |
| COD fee | On request | Not published |
| Fuel surcharge | Not published | 22.5% |
| Coverage | ||
| Coverage | 240+ cities in KSA; 220+ countries via network. | Not published |
| All governorates / regions | Not published | Yes |
| Same-day delivery | Not published | Yes |
| Next-day delivery | Yes | Not published |
| International shipping | Yes | Yes |
| Cash on delivery | ||
| Cash on delivery | Yes | Yes |
| COD remittance time | On request | 10 days |
| Operations | ||
| Fulfillment / warehousing | Yes | Yes |
| Tracking page | Yes | Yes |
| Failed delivery handling | Return to Origin service (chargeable). Salla article: returns when customer does not receive goods are free of charge. | Not published |
| Delivery SLA | Not published | 1–3 days |
| Integrations | ||
| Plugins | Salla | Salla |
| API | Yes | Yes |
| Licences and compliance | ||
| Postal regulator license | Not published | TGA (Transport General Authority) postal beneficiary rules referenced |
| Request a quote | Request quote | Request quote |
Grey values were last checked more than 90 days ago. Not published means the provider does not publish it.
We don't pick an overall winner: the right choice depends on your business.