AJEX vs iMile
AJEX
Good for cash-on-delivery sellers and fast delivery
iMile
Good for cash-on-delivery sellers and nationwide delivery
| AJEXGood for cash-on-delivery sellers and fast delivery | iMileGood for cash-on-delivery sellers and nationwide delivery | |
|---|---|---|
| Fees | ||
| Base domestic rate | On request | On request |
| COD fee | On request | On request |
| Return fee | Not published | On request |
| Coverage | ||
| Coverage | 240+ cities in KSA; 220+ countries via network. | Not published |
| All governorates / regions | Not published | Yes |
| Next-day delivery | Yes | Yes |
| International shipping | Yes | Yes |
| Cash on delivery | ||
| Cash on delivery | Yes | Yes |
| COD remittance time | On request | Invoices emailed weekly; COD held is netted against invoice total |
| Operations | ||
| Pickup scheduling | Not published | Yes |
| Fulfillment / warehousing | Yes | Yes |
| Tracking page | Yes | Not published |
| Failed delivery handling | Return to Origin service (chargeable). Salla article: returns when customer does not receive goods are free of charge. | Not published |
| Delivery SLA | Not published | 1–4 days |
| Integrations | ||
| Plugins | Salla | Salla |
| API | Yes | Not published |
| Request a quote | Request quote | Request quote |
Grey values were last checked more than 90 days ago. Not published means the provider does not publish it.
We don't pick an overall winner: the right choice depends on your business.