AWS End User Messaging vs Meta (WhatsApp Business Platform)
| AWS End User Messaging | Meta (WhatsApp Business Platform) | |
|---|---|---|
| Fees | ||
| Platform fee per month | Free | Not published |
| Markup on Meta fees | Yes | No |
| Free tier | Not published | 1,000 free service messages per business phone number per month (no rollover; service messages charged from 1 Oct 2026 beyond this); free 7-day entry-point window after Click-to-WhatsApp ads; inbound user messages free.Show more |
| Requirements | ||
| Official Meta partner | Not published | No |
| Green tick assistance | Not published | No |
| Developers | ||
| API | Yes | Yes |
| Webhooks | Not published | Yes |
| SDKs | Yes | Not published |
| Request a quote | Request quote | Request quote |
Grey values were last checked more than 90 days ago. Not published means the provider does not publish it.
We don't pick an overall winner: the right choice depends on your business.