خدمات أمازون للمدفوعات مقابل نامي
خدمات أمازون للمدفوعات
مناسب للمتاجر التي تحتاج مدى والبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي
نامي
مناسب للمتاجر التي تحتاج مدى والمحلات التي لديها POS
| خدمات أمازون للمدفوعاتمناسب للمتاجر التي تحتاج مدى والبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي | ناميمناسب للمتاجر التي تحتاج مدى والمحلات التي لديها POS | |
|---|---|---|
| العمولات والأسعار | ||
| رسوم التأسيس | مجاني | غير منشور |
| الرسوم الشهرية | 200 ر.س | 0–150 ر.س |
| عمولة البطاقات المحلية (%) | 2.8% | 2.3%–2.5% |
| الرسوم الثابتة لكل معاملة ببطاقة محلية | 1 ر.س | 1 ر.س |
| عمولة مدى (%) | 1% | 0.6%–0.8% |
| عمولة المحافظ الإلكترونية (%) | 0.9% | غير منشور |
| تسعير مخصص متاح | نعم | غير منشور |
| استلام المدفوعات | ||
| مدة التسوية – مدى | غير منشور | يوم |
| تكرار التحويل | غير منشور | يومي |
| طرق الدفع | ||
| طرق الدفع | فيزا / ماستركارد، مدى، STC Pay، أمريكان إكسبريس، Apple Pay | مدى، فيزا / ماستركارد، أمريكان إكسبريس |
| المنتج | ||
| روابط الدفع | نعم | غير منشور |
| الفواتير | نعم | غير منشور |
| حفظ البطاقات (Tokenization) | نعم | غير منشور |
| أجهزة نقاط البيع | غير منشور | نعم |
| للمطوّرين | ||
| واجهة REST API | غير منشور | نعم |
| بيئة اختبار | غير منشور | نعم |
| حزمة iOS | نعم | نعم |
| حزمة Android | نعم | نعم |
| حزمة Flutter | غير منشور | نعم |
| حزمة React Native | غير منشور | نعم |
| إضافات المتاجر | Magento، WooCommerce، زد | غير منشور |
| التراخيص والامتثال | ||
| الترخيص التنظيمي | غير منشور | SAMA - مؤسسة مدفوعات (PI)مترجم · النص الأصليSAMA - Payment Institution (PI) |
| الدعم | ||
| دعم باللغة العربية | غير منشور | نعم |
| قنوات الدعم | غير منشور | هاتف، بريد إلكتروني |
| ساعات الدعم | غير منشور | 24 hours |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.