respond.io مقابل وزن
respond.io
مناسب لواتساب الرسمي وفرق خدمة العملاء
وزن
مناسب لواتساب الرسمي وفرق خدمة العملاء
| respond.io | وزن | |
|---|---|---|
| العمولات والأسعار | ||
| رسوم المنصة الشهرية | 79–349 دولار | 45 ر.س |
| الباقة المجانية | تجربة مجانية لمدة 7 أيام بدون بطاقة ائتمان (مزايا Growth…تجربة مجانية لمدة 7 أيام بدون بطاقة ائتمان (مزايا Growth، و5 مستخدمين، و1,000 جهة اتصال نشطة شهرياً MAC، بدون رسائل جماعية). مترجمالنص الأصلي7-day free trial, no credit card (Growth features, 5 users, 1,000 MACs, no broadcasts). | تجربة مجانية لمدة 14 يوماً…تجربة مجانية لمدة 14 يوماً؛ باقة Starter تذكر 'محادثات مجانية (800)'. مترجمالنص الأصلي14-day free trial; Starter plan lists 'Free Conversations (800)'. |
| سعر مقعد الموظف | 12–24 دولار | غير منشور |
| المتطلبات | ||
| شريك رسمي لـ Meta | نعم | نعم |
| المنتج | ||
| صندوق وارد مشترك | نعم | نعم |
| منشئ روبوت المحادثة | نعم | غير منشور |
| الحملات الجماعية | نعم | نعم |
| تكاملات CRM والمتاجر | HubSpot، Salesforce | سلة، زد، WooCommerce |
| وكيل ذكاء اصطناعي | نعم | نعم |
| للمطوّرين | ||
| واجهة برمجية | نعم | غير منشور |
| Webhooks | نعم | غير منشور |
| الدعم | ||
| دعم باللغة العربية | نعم | غير منشور |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.