بيلينك مقابل PayTabs
بيلينك
مناسب لأصحاب وثيقة العمل الحر والمتاجر التي تحتاج مدى
PayTabs
مناسب لأصحاب وثيقة العمل الحر والمتاجر التي تحتاج مدى
| بيلينك | PayTabs | |
|---|---|---|
| العمولات والأسعار | ||
| رسوم التأسيس | 0–1,000 ر.س | 999 ر.س |
| الرسوم الشهرية | 0–199 ر.س | 49–199 ر.س |
| الرسوم السنوية | 0–1,990 ر.س | غير منشور |
| عمولة البطاقات المحلية (%) | 2.3%–2.75% | 2.25% |
| الرسوم الثابتة لكل معاملة ببطاقة محلية | 1 ر.س | 1 ر.س |
| عمولة البطاقات الدولية (%) | 2.7%–3% | غير منشور |
| الرسوم الثابتة للبطاقات الدولية | 1 ر.س | غير منشور |
| عمولة مدى (%) | 0.85%–1% | 1% |
| الرسوم الثابتة لمدى | 1 ر.س | غير منشور |
| عمولة المحافظ الإلكترونية (%) | 1.85%–2% | غير منشور |
| رسوم الاسترداد | 3–10 ر.س | غير منشور |
| تسعير مخصص متاح | غير منشور | نعم |
| استلام المدفوعات | ||
| الحد الأدنى للتحويل | 100 ر.س | 300 دولار |
| عملة التحويل | SAR | غير منشور |
| تكرار التحويل | أسبوعي | أسبوعي |
| طرق الدفع | ||
| طرق الدفع | مدى، فيزا / ماستركارد، أمريكان إكسبريس، Apple Pay، STC Pay، urpay، تابي، تمارا، سداد | فيزا / ماستركارد، مدى، Apple Pay، STC Pay، تابي، تمارا، urpay، أمريكان إكسبريس، سداد |
| المتطلبات | ||
| السجل التجاري مطلوب | لا | غير منشور |
| يقبل العمل الحر | نعم | نعم |
| مدة الموافقة المعتادة | يومين | غير منشور |
| الأنشطة المقيدة | غير منشور | المواقع والتطبيقات الخيرية والمروّجة للمقامرة وبعض المواقع…المواقع والتطبيقات الخيرية والمروّجة للمقامرة وبعض المواقع والتطبيقات المالية غير مدعومة (صفحة التسجيل في STC Pay) مترجمالنص الأصليCharity, gambling-promoting and certain financial websites/apps not supported (STC Pay onboarding page) |
| المنتج | ||
| روابط الدفع | نعم | نعم |
| الفواتير | نعم | نعم |
| المدفوعات المتكررة | نعم | نعم |
| حفظ البطاقات (Tokenization) | غير منشور | نعم |
| تقسيم المدفوعات للمنصات | نعم | نعم |
| صرف المدفوعات | نعم | غير منشور |
| نقاط البيع عبر الهاتف | غير منشور | نعم |
| منشئ متجر إلكتروني | نعم | غير منشور |
| للمطوّرين | ||
| واجهة REST API | نعم | نعم |
| حزمة iOS | غير منشور | نعم |
| حزمة Android | غير منشور | نعم |
| إضافات المتاجر | Shopify، WooCommerce، OpenCart، ExpandCart | WooCommerce، Magento، Shopify، OpenCart، PrestaShop، زد، سلة |
| التراخيص والامتثال | ||
| الترخيص التنظيمي | SAMA - مؤسسة مدفوعات (PI)مترجم · النص الأصليSAMA - Payment Institution (PI) | غير منشور |
| مستوى PCI DSS | متوافق مع PCI (المستوى غير مذكور)مترجم · النص الأصليPCI compliant (level not stated) | غير منشور |
| الدعم | ||
| دعم باللغة العربية | نعم | نعم |
| قنوات الدعم | هاتف، واتساب، بريد إلكتروني، تذاكر الدعم | بريد إلكتروني، تذاكر الدعم |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.