أموال مقابل Ottu
أموال
مناسب للمتاجر التي تحتاج مدى والبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي
Ottu
مناسب للمتاجر التي تحتاج مدى والبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي
| أموال | Ottu | |
|---|---|---|
| العمولات والأسعار | ||
| عمولة البطاقات المحلية (%) | عند الطلب | غير منشور |
| عمولة مدى (%) | عند الطلب | غير منشور |
| تسعير مخصص متاح | نعم | غير منشور |
| استلام المدفوعات | ||
| مدة التسوية – البطاقات | 2–7 أيام | غير منشور |
| طرق الدفع | ||
| طرق الدفع | مدى، فيزا / ماستركارد، Apple Pay، تقسيط البنوك | مدى، فيزا / ماستركارد، أمريكان إكسبريس، STC Pay، Apple Pay |
| المنتج | ||
| روابط الدفع | نعم | نعم |
| أجهزة نقاط البيع | لا | غير منشور |
| للمطوّرين | ||
| واجهة REST API | نعم | نعم |
| بيئة اختبار | نعم | غير منشور |
| إضافات المتاجر | Shopify، WooCommerce، Magento | Magento، WooCommerce، OpenCart، Odoo، Shopify |
| Webhooks | نعم | غير منشور |
| التراخيص والامتثال | ||
| الترخيص التنظيمي | SAMA / Saudi Payments برقم PSP013 (حسب ما يعلنه المورّد)مترجم · النص الأصليSAMA / Saudi Payments PSP013 (vendor-stated) | غير منشور |
| مستوى PCI DSS | PCI DSS Level 1 | غير منشور |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.