أموال مقابل ماي فاتورة
أموال
مناسب للمتاجر التي تحتاج مدى والبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي
ماي فاتورة
مناسب للمتاجر التي تحتاج مدى والبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي
| أموال | ماي فاتورة | |
|---|---|---|
| العمولات والأسعار | ||
| رسوم التأسيس | غير منشور | عند الطلب |
| الرسوم الشهرية | غير منشور | عند الطلب |
| عمولة البطاقات المحلية (%) | عند الطلب | عند الطلب |
| عمولة مدى (%) | عند الطلب | عند الطلب |
| تسعير مخصص متاح | نعم | نعم |
| استلام المدفوعات | ||
| مدة التسوية – البطاقات | 2–7 أيام | غير منشور |
| تكرار التحويل | غير منشور | يومي |
| طرق الدفع | ||
| طرق الدفع | مدى، فيزا / ماستركارد، Apple Pay، تقسيط البنوك | مدى، فيزا / ماستركارد، أمريكان إكسبريس، STC Pay، Apple Pay، تابي، تمارا |
| المنتج | ||
| روابط الدفع | نعم | نعم |
| الفواتير | غير منشور | نعم |
| المدفوعات المتكررة | غير منشور | نعم |
| حفظ البطاقات (Tokenization) | غير منشور | نعم |
| تقسيم المدفوعات للمنصات | غير منشور | نعم |
| أجهزة نقاط البيع | لا | غير منشور |
| للمطوّرين | ||
| واجهة REST API | نعم | نعم |
| بيئة اختبار | نعم | نعم |
| حزمة iOS | غير منشور | نعم |
| حزمة Android | غير منشور | نعم |
| حزمة الويب | غير منشور | نعم |
| حزمة Flutter | غير منشور | نعم |
| حزمة React Native | غير منشور | نعم |
| إضافات المتاجر | Shopify، WooCommerce، Magento | Shopify، WooCommerce، Magento، OpenCart |
| Webhooks | نعم | نعم |
| التراخيص والامتثال | ||
| الترخيص التنظيمي | SAMA / Saudi Payments برقم PSP013 (حسب ما يعلنه المورّد)مترجم · النص الأصليSAMA / Saudi Payments PSP013 (vendor-stated) | SAMA - مؤسسة مدفوعات (PI)، ترخيص رقم 21/LLC/1444مترجم · النص الأصليSAMA - Payment Institution (PI), licence no. 21/LLC/1444 |
| مستوى PCI DSS | PCI DSS Level 1 | غير منشور |
| الدعم | ||
| دعم باللغة العربية | غير منشور | نعم |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.