وافِق مقابل Zoho
| وافِق | Zoho | |
|---|---|---|
| التراخيص والامتثال | ||
| زاتكا – المرحلة الأولى | نعم | نعم |
| زاتكا – المرحلة الثانية (الربط) | نعم | نعم |
| دليل الاعتماد | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Wafeq / وافق', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). Phase 2 qualification per ZATCA also covers Phase 1 (Generation) criteria. ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution.عرض المزيد | مدرج في دليل مزوّدي حلول الفوترة الإلكترونية لدى ZATCA باسم…مدرج في دليل مزوّدي حلول الفوترة الإلكترونية لدى ZATCA باسم 'Zoho corporation Saudi Arabia for design'، ومؤهل للمرحلة 2 (حتى 2026-10-24). التأهيل للمرحلة 2 حسب ZATCA يشمل أيضاً معايير المرحلة 1 (الإصدار). وتذكر ZATCA أن الدليل استرشادي وليس اعتماداً للحل. مترجمالنص الأصليListed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Zoho corporation Saudi Arabia for design', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). Phase 2 qualification per ZATCA also covers Phase 1 (Generation) criteria. ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution. |
| العمولات والأسعار | ||
| السعر الشهري ابتداءً من | 99 ر.س | 60 ر.س |
| السعر السنوي ابتداءً من | 1,190 ر.س | 720 ر.س |
| الباقات | Starter (الفوترة) بسعر 119 ر.س شهرياً أو 1,190 سنوياً…Starter (الفوترة) بسعر 119 ر.س شهرياً أو 1,190 سنوياً؛ Plus بسعر 149 أو 1,430 سنوياً؛ Premium (محاسبة كاملة) بسعر 249 أو 2,390 سنوياً؛ Enterprise سنوي، اطلب التسعير. الإضافات: الفرع 29 شهرياً (290 سنوياً)، والتخصيص المتقدم 99 شهرياً (990 سنوياً)، والاعتراف بالإيراد 149 شهرياً (1,490 سنوياً). لم تُذكر معاملة ضريبة القيمة المضافة. مترجمالنص الأصليStarter (invoicing) 119 SAR monthly or 1,190/yr; Plus 149 or 1,430/yr; Premium (complete accounting) 249 or 2,390/yr; Enterprise yearly, request pricing. Add-ons: branch 29/mo (290/yr), advanced customization 99/mo (990/yr), revenue recognition 149/mo (1,490/yr). VAT treatment not stated. | لكل منشأة شهرياً (فوترة سنوية/شهرية)، غير شاملة ضريبة…لكل منشأة شهرياً (فوترة سنوية/شهرية)، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة: Free بسعر 0 (1 مستخدم + محاسب، 1,000 فاتورة سنوياً، وحد أقصى للإيرادات 200 ألف ر.س)؛ Standard بسعر 60/69 (3 مستخدمين، 5,000 فاتورة، المرحلة 2، إقرارات ضريبة القيمة المضافة، API)؛ Professional بسعر 90/129 (5 مستخدمين، 10,000، المخزون، تعدد العملات)؛ Premium بسعر 120/159 (10 مستخدمين، 25,000)؛ Elite بسعر 280/349 (10 مستخدمين، 100,000، المستودعات، Shopify حتى 2 متجر)؛ Ultimate بسعر 660/799 (15 مستخدماً، 100,000، التحليلات). مترجمالنص الأصليPer org/month (annual/monthly billing), excl. VAT: Free 0 (1 user + accountant, 1,000 invoices/yr, revenue cap 200k SAR); Standard 60/69 (3 users, 5,000 invoices, Phase 2, VAT returns, API); Professional 90/129 (5 users, 10,000, inventory, multi-currency); Premium 120/159 (10 users, 25,000); Elite 280/349 (10 users, 100,000, warehouses, Shopify up to 2 stores); Ultimate 660/799 (15 users, 100,000, analytics). |
| عدد الفواتير المشمولة | غير منشور | من 1,000 إلى 100,000 فاتورة سنوياً حسب الباقةمترجم · النص الأصلي1,000 to 100,000 invoices/year by plan |
| الفترة التجريبية المجانية | 14 أيام | 14 أيام |
| المنتج | ||
| الفوترة | نعم | نعم |
| المخزون | نعم | نعم |
| تعدد الفروع | نعم | نعم |
| تقارير ضريبة القيمة المضافة | غير منشور | نعم |
| الرواتب | نعم | غير منشور |
| الربط | ||
| تكاملات المتاجر الإلكترونية | غير منشور | Shopify |
| واجهة برمجية | نعم | نعم |
| الدعم | ||
| واجهة عربية | نعم | نعم |
| شبكة محاسبين شركاء | نعم | غير منشور |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.