ركاز مقابل ڤوم
| ركاز | ڤوم | |
|---|---|---|
| التراخيص والامتثال | ||
| زاتكا – المرحلة الأولى | نعم | نعم |
| زاتكا – المرحلة الثانية (الربط) | نعم | نعم |
| دليل الاعتماد | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Rekaz / ركاز', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'ڤومـ للمحاسبة / VoM Accounting Software', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). Phase 2 qualification per ZATCA also covers Phase 1 (Generation) criteria. ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution.عرض المزيد |
| العمولات والأسعار | ||
| السعر الشهري ابتداءً من | غير منشور | 270 ر.س |
| السعر السنوي ابتداءً من | 5,999 ر.س | غير منشور |
| الباقات | Individuals بسعر 99 شهرياً…Individuals بسعر 99 شهرياً؛ Advanced بسعر 299 شهرياً أو 2,999 سنوياً؛ Premium بسعر 499 شهرياً أو 5,999 سنوياً (التكامل مع ZATCA في الاشتراك السنوي)؛ Business بسعر 14,999 سنوياً (5 فروع، ZATCA). إضافة تطبيق جوال بعلامتك التجارية 9,200 سنوياً. لم يُذكر وضع ضريبة القيمة المضافة. مترجمالنص الأصليIndividuals 99/mo; Advanced 299/mo or 2,999/yr; Premium 499/mo or 5,999/yr (ZATCA integration on yearly); Business 14,999/yr (5 branches, ZATCA). Branded mobile app add-on 9,200/yr. VAT not stated. | Advanced بسعر 270 ر.س شهرياً (5 مستخدمين، و50…Advanced بسعر 270 ر.س شهرياً (5 مستخدمين، و50 فاتورة/إيصالاً/عرض سعر وغيرها شهرياً، و1 قالب فاتورة)؛ Unlimited بسعر 350 ر.س شهرياً (مستندات ومستخدمون بلا حدود، و10 قوالب)؛ Business: تواصل مع المبيعات. الاشتراك السنوي = 2 شهر مجاناً. تشمل الباقتان سجل الرواتب، وتقرير الإقرار الضريبي، وAPI، وتطبيقات Foodics/Zid/Marn/Brexil. مترجمالنص الأصليAdvanced 270 SAR/mo (5 users, 50 invoices/receipts/quotes etc. per month, 1 invoice template); Unlimited 350 SAR/mo (unlimited documents and users, 10 templates); Business: contact sales. Annual = 2 months free. Both include payroll register, tax return report, API, Foodics/Zid/Marn/Brexil apps. |
| عدد الفواتير المشمولة | غير منشور | Advanced: 50 فاتورة مبيعات شهرياً…Advanced: 50 فاتورة مبيعات شهرياً؛ Unlimited وBusiness: غير محدود مترجمالنص الأصليAdvanced 50 sales invoices/month; Unlimited and Business unlimited |
| المنتج | ||
| الفوترة | نعم | نعم |
| تعدد الفروع | نعم | غير منشور |
| تقارير ضريبة القيمة المضافة | غير منشور | نعم |
| الرواتب | غير منشور | نعم |
| الربط | ||
| تكاملات المتاجر الإلكترونية | غير منشور | زد |
| موصلات ERP | غير منشور | تطبيقات Foodics وMarn (POS) وBrexilمترجم · النص الأصليFoodics, Marn (POS) and Brexil apps |
| واجهة برمجية | نعم | نعم |
| الدعم | ||
| واجهة عربية | نعم | نعم |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.