أودو مقابل رواء
أودو
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
رواء
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
| أودو | رواء | |
|---|---|---|
| التراخيص والامتثال | ||
| زاتكا – المرحلة الأولى | نعم | نعم |
| زاتكا – المرحلة الثانية (الربط) | نعم | نعم |
| دليل الاعتماد | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Odoo * / أودو *', Phase 1 qualified (as of 2026-10-24). ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution.عرض المزيد | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Rewaa / رواء', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). Phase 2 qualification per ZATCA also covers Phase 1 (Generation) criteria. ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution.عرض المزيد |
| العمولات والأسعار | ||
| السعر الشهري ابتداءً من | 7.25 دولار | 247 ر.س |
| السعر السنوي ابتداءً من | غير منشور | 3,300 ر.س |
| الباقات | لكل مستخدم شهرياً (بـUSD على odoo.com/pricing): One App…لكل مستخدم شهرياً (بـUSD على odoo.com/pricing): One App Free (1 تطبيق، مستخدمون بلا حدود، Odoo Online)؛ Standard (جميع التطبيقات، Odoo Online) وCustom (جميع التطبيقات، Odoo Online/Odoo.sh/التشغيل المحلي on-premise) مع عرض أسعار مخفضة للسنة الأولى وأسعار عادية. يتم التطبيق عبر Success Packs أو عبر الشركاء. مترجمالنص الأصليPer user per month (USD on odoo.com/pricing): One App Free (1 app, unlimited users, Odoo Online); Standard (all apps, Odoo Online) and Custom (all apps, Odoo Online/Odoo.sh/on-premise) with discounted first-year and regular rates shown. Implementation via Success Packs or partners. | Starter بسعر 275 ر.س شهرياً (اشتراك 1 سنة، يُفوتَر سنوياً)…Starter بسعر 275 ر.س شهرياً (اشتراك 1 سنة، يُفوتَر سنوياً) أو 247 (اشتراك 2 سنة)؛ Growth بسعر 367 (1 سنة) أو 330 (2 سنة)؛ Excellence بسعر 708 (1 سنة). جميعها غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. الفوترة الإلكترونية للمرحلة 2 من ZATCA في جميع الباقات؛ وإضافة المحاسبة متاحة في Starter لمدة 1 سنة؛ وإضافة التكامل مع المتجر الإلكتروني في Starter/Growth لمدة 1 سنة. خصومات على الأجهزة من 70% حتى المجان حسب الباقة. الفرع الإضافي 899-3,198، والصندوق النقدي الإضافي 149-249، والمستخدم الإضافي 79-149. مترجمالنص الأصليStarter 275 SAR/mo (1-yr, billed yearly) or 247 (2-yr); Growth 367 (1-yr) or 330 (2-yr); Excellence 708 (1-yr). All excl. VAT. ZATCA Phase 2 e-invoicing in all plans; accounting add-on on Starter 1-yr; e-commerce store integration add-on on Starter/Growth 1-yr. Hardware discounts 70% to free by plan. Extra branch 899-3,198, extra cashbox 149-249, extra user 79-149. |
| الفترة التجريبية المجانية | غير منشور | 14 أيام |
| المنتج | ||
| الفوترة | نعم | نعم |
| المخزون | غير منشور | نعم |
| نقاط البيع | نعم | نعم |
| تعدد الفروع | غير منشور | نعم |
| الربط | ||
| تكاملات بوابات الدفع | غير منشور | Rewaa Pay (إضافة مدفوعات خاصة بها، مدفوعة في جميع الباقات)مترجم · النص الأصليRewaa Pay (own payments add-on, paid on all plans) |
| تكاملات المتاجر الإلكترونية | غير منشور | سلة، زد |
| موصلات ERP | الوحدات السعودية: l10n_sa وl10n_sa_edi وl10n_sa_posمترجم · النص الأصليSaudi modules: l10n_sa, l10n_sa_edi, l10n_sa_pos | غير منشور |
| واجهة برمجية | نعم | غير منشور |
| الدعم | ||
| واجهة عربية | غير منشور | نعم |
| شبكة محاسبين شركاء | نعم | غير منشور |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.