أودو مقابل قيود
أودو
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
قيود
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
| أودو | قيود | |
|---|---|---|
| التراخيص والامتثال | ||
| زاتكا – المرحلة الأولى | نعم | نعم |
| زاتكا – المرحلة الثانية (الربط) | نعم | نعم |
| دليل الاعتماد | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Odoo * / أودو *', Phase 1 qualified (as of 2026-10-24). ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution.عرض المزيد | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Qoyod / قيود', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). Phase 2 qualification per ZATCA also covers Phase 1 (Generation) criteria. ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution.عرض المزيد |
| العمولات والأسعار | ||
| السعر الشهري ابتداءً من | 7.25 دولار | 207 ر.س |
| السعر السنوي ابتداءً من | غير منشور | 2,070 ر.س |
| الباقات | لكل مستخدم شهرياً (بـUSD على odoo.com/pricing): One App…لكل مستخدم شهرياً (بـUSD على odoo.com/pricing): One App Free (1 تطبيق، مستخدمون بلا حدود، Odoo Online)؛ Standard (جميع التطبيقات، Odoo Online) وCustom (جميع التطبيقات، Odoo Online/Odoo.sh/التشغيل المحلي on-premise) مع عرض أسعار مخفضة للسنة الأولى وأسعار عادية. يتم التطبيق عبر Success Packs أو عبر الشركاء. مترجمالنص الأصليPer user per month (USD on odoo.com/pricing): One App Free (1 app, unlimited users, Odoo Online); Standard (all apps, Odoo Online) and Custom (all apps, Odoo Online/Odoo.sh/on-premise) with discounted first-year and regular rates shown. Implementation via Success Packs or partners. | Basic بسعر 138 ر.س شهرياً أو 1,380 سنوياً (1 مستخدم، 1…Basic بسعر 138 ر.س شهرياً أو 1,380 سنوياً (1 مستخدم، 1 موقع، المرحلة 1 فقط)؛ Pro بسعر 207 شهرياً أو 2,070 سنوياً (3 مستخدمين، 3 مواقع، المرحلتان 1 و2، فواتير المشتريات، Salla/Zid، API، Zapier)؛ Advanced بسعر 379.5 شهرياً أو 3,795 سنوياً (5 مستخدمين، 5 مواقع، الأصول الثابتة، الموازنات، التصنيع). الأسعار شاملة الضريبة. الإضافات غير شاملة الضريبة: الرواتب 10 لكل موظف شهرياً، وPOS بسعر 50 لكل مستخدم شهرياً، والمستخدم الإضافي 20 شهرياً، والموقع الإضافي 40 شهرياً. مترجمالنص الأصليBasic 138 SAR/mo or 1,380/yr (1 user, 1 location, Phase 1 only); Pro 207/mo or 2,070/yr (3 users, 3 locations, Phase 1+2, purchase invoices, Salla/Zid, API, Zapier); Advanced 379.5/mo or 3,795/yr (5 users, 5 locations, fixed assets, budgets, manufacturing). Prices tax-included. Add-ons excl. tax: payroll 10/employee/mo, POS 50/user/mo, extra user 20/mo, extra location 40/mo. |
| رسوم التأسيس | غير منشور | عند الطلب |
| المنتج | ||
| الفوترة | نعم | نعم |
| المخزون | غير منشور | نعم |
| نقاط البيع | نعم | نعم |
| تعدد الفروع | غير منشور | نعم |
| الرواتب | غير منشور | نعم |
| الربط | ||
| تكاملات المتاجر الإلكترونية | غير منشور | سلة، زد، Shopify، WooCommerce |
| موصلات ERP | الوحدات السعودية: l10n_sa وl10n_sa_edi وl10n_sa_posمترجم · النص الأصليSaudi modules: l10n_sa, l10n_sa_edi, l10n_sa_pos | غير منشور |
| واجهة برمجية | نعم | نعم |
| الدعم | ||
| واجهة عربية | غير منشور | نعم |
| شبكة محاسبين شركاء | نعم | غير منشور |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.