مداد مقابل رواء
مداد
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
رواء
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
| مداد | رواء | |
|---|---|---|
| التراخيص والامتثال | ||
| زاتكا – المرحلة الأولى | نعم | نعم |
| زاتكا – المرحلة الثانية (الربط) | نعم | نعم |
| دليل الاعتماد | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'نظام مداد / Medad ERP', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). Phase 2 qualification per ZATCA also covers Phase 1 (Generation) criteria. ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution.عرض المزيد | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Rewaa / رواء', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). Phase 2 qualification per ZATCA also covers Phase 1 (Generation) criteria. ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution.عرض المزيد |
| العمولات والأسعار | ||
| السعر الشهري ابتداءً من | عند الطلب | 247 ر.س |
| السعر السنوي ابتداءً من | غير منشور | 3,300 ر.س |
| الباقات | أربع باقات: Medad Professional وCommercial وLite وSales…أربع باقات: Medad Professional وCommercial وLite وSales؛ كل منها بإصدار Online (عبر المتصفح) أو Desktop. باقتا Lite وSales محدودتان بـ1 مستودع؛ والموارد البشرية والإنتاج والأصول الثابتة في Professional. الأسعار غير منشورة. مترجمالنص الأصليFour plans: Medad Professional, Commercial, Lite, Sales; each in Online (browser) or Desktop edition. Lite/Sales limited to 1 warehouse; HR, production and fixed assets on Professional. Prices not published. | Starter بسعر 275 ر.س شهرياً (اشتراك 1 سنة، يُفوتَر سنوياً)…Starter بسعر 275 ر.س شهرياً (اشتراك 1 سنة، يُفوتَر سنوياً) أو 247 (اشتراك 2 سنة)؛ Growth بسعر 367 (1 سنة) أو 330 (2 سنة)؛ Excellence بسعر 708 (1 سنة). جميعها غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. الفوترة الإلكترونية للمرحلة 2 من ZATCA في جميع الباقات؛ وإضافة المحاسبة متاحة في Starter لمدة 1 سنة؛ وإضافة التكامل مع المتجر الإلكتروني في Starter/Growth لمدة 1 سنة. خصومات على الأجهزة من 70% حتى المجان حسب الباقة. الفرع الإضافي 899-3,198، والصندوق النقدي الإضافي 149-249، والمستخدم الإضافي 79-149. مترجمالنص الأصليStarter 275 SAR/mo (1-yr, billed yearly) or 247 (2-yr); Growth 367 (1-yr) or 330 (2-yr); Excellence 708 (1-yr). All excl. VAT. ZATCA Phase 2 e-invoicing in all plans; accounting add-on on Starter 1-yr; e-commerce store integration add-on on Starter/Growth 1-yr. Hardware discounts 70% to free by plan. Extra branch 899-3,198, extra cashbox 149-249, extra user 79-149. |
| الفترة التجريبية المجانية | غير منشور | 14 أيام |
| المنتج | ||
| الفوترة | نعم | نعم |
| المخزون | نعم | نعم |
| نقاط البيع | نعم | نعم |
| تعدد الفروع | غير منشور | نعم |
| تقارير ضريبة القيمة المضافة | نعم | غير منشور |
| الرواتب | نعم | غير منشور |
| الربط | ||
| تكاملات بوابات الدفع | غير منشور | Rewaa Pay (إضافة مدفوعات خاصة بها، مدفوعة في جميع الباقات)مترجم · النص الأصليRewaa Pay (own payments add-on, paid on all plans) |
| تكاملات المتاجر الإلكترونية | غير منشور | سلة، زد |
| الدعم | ||
| واجهة عربية | نعم | نعم |
| دعم الإعداد | نعم | غير منشور |
| شبكة محاسبين شركاء | نعم | غير منشور |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.