فودكس مقابل ركاز
فودكس
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
ركاز
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية
| فودكسمناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير | ركازمناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية | |
|---|---|---|
| التراخيص والامتثال | ||
| زاتكا – المرحلة الأولى | نعم | نعم |
| زاتكا – المرحلة الثانية (الربط) | نعم | نعم |
| دليل الاعتماد | مدرج في دليل مزوّدي حلول الفوترة الإلكترونية لدى ZATCA باسم…مدرج في دليل مزوّدي حلول الفوترة الإلكترونية لدى ZATCA باسم 'Foodics'، ومؤهل للمرحلة 2 (حتى 2026-10-24). التأهيل للمرحلة 2 حسب ZATCA يشمل أيضاً معايير المرحلة 1 (الإصدار). وتذكر ZATCA أن الدليل استرشادي وليس اعتماداً للحل. مترجمالنص الأصليListed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Foodics', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). Phase 2 qualification per ZATCA also covers Phase 1 (Generation) criteria. ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution. | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Rekaz / ركاز', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). |
| العمولات والأسعار | ||
| السعر الشهري ابتداءً من | 392 ر.س | غير منشور |
| السعر السنوي ابتداءً من | غير منشور | 5,999 ر.س |
| الباقات | QSR & Cafes: Starter بسعر 423 شهرياً (392 بالفوترة…QSR & Cafes: Starter بسعر 423 شهرياً (392 بالفوترة السنوية)، وBasic بسعر 801 (742)، وAdvanced بسعر 1,224 (1,133)؛ Cloud Kitchen: Basic بسعر 612 (567)، وAdvanced بسعر 936 (867)؛ Dine In: Basic بسعر 1,183 (1,096). المخزون والمحاسبة/الموارد البشرية بدءاً من Basic؛ وAPI بدءاً من QSR Advanced / Dine In Basic. الأجهزة تُسعَّر بعد العرض التوضيحي. مترجمالنص الأصليQSR & Cafes: Starter 423/mo (392 billed annually), Basic 801 (742), Advanced 1,224 (1,133); Cloud Kitchen: Basic 612 (567), Advanced 936 (867); Dine In: Basic 1,183 (1,096). Inventory and accounting/HR from Basic; API from QSR Advanced / Dine In Basic. Hardware quoted after demo. | Individuals بسعر 99 شهرياً…Individuals بسعر 99 شهرياً؛ Advanced بسعر 299 شهرياً أو 2,999 سنوياً؛ Premium بسعر 499 شهرياً أو 5,999 سنوياً (التكامل مع ZATCA في الاشتراك السنوي)؛ Business بسعر 14,999 سنوياً (5 فروع، ZATCA). إضافة تطبيق جوال بعلامتك التجارية 9,200 سنوياً. لم يُذكر وضع ضريبة القيمة المضافة. مترجمالنص الأصليIndividuals 99/mo; Advanced 299/mo or 2,999/yr; Premium 499/mo or 5,999/yr (ZATCA integration on yearly); Business 14,999/yr (5 branches, ZATCA). Branded mobile app add-on 9,200/yr. VAT not stated. |
| رسوم التأسيس | عند الطلب | غير منشور |
| المنتج | ||
| الفوترة | نعم | نعم |
| المخزون | نعم | غير منشور |
| نقاط البيع | نعم | غير منشور |
| تعدد الفروع | غير منشور | نعم |
| الربط | ||
| تكاملات بوابات الدفع | Foodics Pay (مدفوعات خاصة بها)مترجم · النص الأصليFoodics Pay (own payments) | غير منشور |
| موصلات ERP | منصات تجميع التوصيل عبر Deliverect وUrbanPiper وGrubtech…منصات تجميع التوصيل عبر Deliverect وUrbanPiper وGrubtech وFeedus (Cloud Kitchen Advanced) مترجمالنص الأصليDelivery aggregators via Deliverect, UrbanPiper, Grubtech, Feedus (Cloud Kitchen Advanced) | غير منشور |
| واجهة برمجية | نعم | نعم |
| الدعم | ||
| واجهة عربية | نعم | نعم |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.