فودكس مقابل إنفويس كيو
فودكس
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
إنفويس كيو
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية
| فودكسمناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير | إنفويس كيومناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية | |
|---|---|---|
| التراخيص والامتثال | ||
| زاتكا – المرحلة الأولى | نعم | نعم |
| زاتكا – المرحلة الثانية (الربط) | نعم | نعم |
| دليل الاعتماد | مدرج في دليل مزوّدي حلول الفوترة الإلكترونية لدى ZATCA باسم…مدرج في دليل مزوّدي حلول الفوترة الإلكترونية لدى ZATCA باسم 'Foodics'، ومؤهل للمرحلة 2 (حتى 2026-10-24). التأهيل للمرحلة 2 حسب ZATCA يشمل أيضاً معايير المرحلة 1 (الإصدار). وتذكر ZATCA أن الدليل استرشادي وليس اعتماداً للحل. مترجمالنص الأصليListed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Foodics', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). Phase 2 qualification per ZATCA also covers Phase 1 (Generation) criteria. ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution. | مدرج في دليل مزوّدي حلول الفوترة الإلكترونية لدى ZATCA باسم…مدرج في دليل مزوّدي حلول الفوترة الإلكترونية لدى ZATCA باسم 'InvoiceQ'، ومؤهل للمرحلة 2 (حتى 2026-10-24). مترجمالنص الأصليListed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'InvoiceQ', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). |
| العمولات والأسعار | ||
| السعر الشهري ابتداءً من | 392 ر.س | غير منشور |
| السعر السنوي ابتداءً من | غير منشور | 700 ر.س |
| الباقات | QSR & Cafes: Starter بسعر 423 شهرياً (392 بالفوترة…QSR & Cafes: Starter بسعر 423 شهرياً (392 بالفوترة السنوية)، وBasic بسعر 801 (742)، وAdvanced بسعر 1,224 (1,133)؛ Cloud Kitchen: Basic بسعر 612 (567)، وAdvanced بسعر 936 (867)؛ Dine In: Basic بسعر 1,183 (1,096). المخزون والمحاسبة/الموارد البشرية بدءاً من Basic؛ وAPI بدءاً من QSR Advanced / Dine In Basic. الأجهزة تُسعَّر بعد العرض التوضيحي. مترجمالنص الأصليQSR & Cafes: Starter 423/mo (392 billed annually), Basic 801 (742), Advanced 1,224 (1,133); Cloud Kitchen: Basic 612 (567), Advanced 936 (867); Dine In: Basic 1,183 (1,096). Inventory and accounting/HR from Basic; API from QSR Advanced / Dine In Basic. Hardware quoted after demo. | Basic 700/yr (200 invoices/yr); Regular 1,200/yr (500/yr); Enterprise 4,000/yr (unlimited); ZATCA Integration plan (API / full system integration) custom-priced. All include Phase 1+2 e-invoicing, setup and training. Currency 'ريال'; VAT not stated.عرض المزيد |
| عدد الفواتير المشمولة | غير منشور | Basic: 200، وRegular: 500 سنوياً؛ وEnterprise: غير محدودمترجم · النص الأصليBasic 200, Regular 500 per year; Enterprise unlimited |
| رسوم التأسيس | عند الطلب | مجاني |
| المنتج | ||
| الفوترة | نعم | نعم |
| المخزون | نعم | غير منشور |
| نقاط البيع | نعم | غير منشور |
| الربط | ||
| تكاملات بوابات الدفع | Foodics Pay (مدفوعات خاصة بها)مترجم · النص الأصليFoodics Pay (own payments) | غير منشور |
| موصلات ERP | منصات تجميع التوصيل عبر Deliverect وUrbanPiper وGrubtech…منصات تجميع التوصيل عبر Deliverect وUrbanPiper وGrubtech وFeedus (Cloud Kitchen Advanced) مترجمالنص الأصليDelivery aggregators via Deliverect, UrbanPiper, Grubtech, Feedus (Cloud Kitchen Advanced) | Microsoft Dynamics وQuickBooks وXero وJD Edwards (كما هي…Microsoft Dynamics وQuickBooks وXero وJD Edwards (كما هي مذكورة على الموقع)؛ وغيرها عبر API مترجمالنص الأصليMicrosoft Dynamics, QuickBooks, Xero, JD Edwards (as named on site); others via API |
| واجهة برمجية | نعم | نعم |
| الدعم | ||
| واجهة عربية | نعم | نعم |
| دعم الإعداد | غير منشور | نعم |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.