فَيّ مقابل قيود
فَيّ
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
قيود
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
| فَيّ | قيود | |
|---|---|---|
| التراخيص والامتثال | ||
| زاتكا – المرحلة الأولى | نعم | نعم |
| زاتكا – المرحلة الثانية (الربط) | نعم | نعم |
| دليل الاعتماد | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Fai / فَيّ', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Qoyod / قيود', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). Phase 2 qualification per ZATCA also covers Phase 1 (Generation) criteria. ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution.عرض المزيد |
| العمولات والأسعار | ||
| السعر الشهري ابتداءً من | 100 ر.س | 207 ر.س |
| السعر السنوي ابتداءً من | 1,000 ر.س | 2,070 ر.س |
| الباقات | Billing بسعر 100 ر.س شهرياً أو 1,000 سنوياً (5 مستخدمين)…Billing بسعر 100 ر.س شهرياً أو 1,000 سنوياً (5 مستخدمين)؛ Billing & Compliance بسعر 200 شهرياً أو 2,000 سنوياً (يضيف المراجعة الضريبية، وإقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع، واستشارة ضريبية لمدة 30 دقيقة)؛ Consulting Offices بسعر 400 شهرياً أو 4,000 سنوياً (10 مستخدمين، و6 شركات)؛ باقة مخصصة عبر المبيعات. لم يُذكر وضع ضريبة القيمة المضافة. مترجمالنص الأصليBilling 100 SAR/mo or 1,000/yr (5 users); Billing & Compliance 200/mo or 2,000/yr (adds tax review, VAT and withholding-tax returns, 30-min tax consultation); Consulting Offices 400/mo or 4,000/yr (10 users, 6 companies); custom plan via sales. VAT not stated. | Basic بسعر 138 ر.س شهرياً أو 1,380 سنوياً (1 مستخدم، 1…Basic بسعر 138 ر.س شهرياً أو 1,380 سنوياً (1 مستخدم، 1 موقع، المرحلة 1 فقط)؛ Pro بسعر 207 شهرياً أو 2,070 سنوياً (3 مستخدمين، 3 مواقع، المرحلتان 1 و2، فواتير المشتريات، Salla/Zid، API، Zapier)؛ Advanced بسعر 379.5 شهرياً أو 3,795 سنوياً (5 مستخدمين، 5 مواقع، الأصول الثابتة، الموازنات، التصنيع). الأسعار شاملة الضريبة. الإضافات غير شاملة الضريبة: الرواتب 10 لكل موظف شهرياً، وPOS بسعر 50 لكل مستخدم شهرياً، والمستخدم الإضافي 20 شهرياً، والموقع الإضافي 40 شهرياً. مترجمالنص الأصليBasic 138 SAR/mo or 1,380/yr (1 user, 1 location, Phase 1 only); Pro 207/mo or 2,070/yr (3 users, 3 locations, Phase 1+2, purchase invoices, Salla/Zid, API, Zapier); Advanced 379.5/mo or 3,795/yr (5 users, 5 locations, fixed assets, budgets, manufacturing). Prices tax-included. Add-ons excl. tax: payroll 10/employee/mo, POS 50/user/mo, extra user 20/mo, extra location 40/mo. |
| رسوم التأسيس | غير منشور | عند الطلب |
| المنتج | ||
| الفوترة | نعم | نعم |
| المخزون | غير منشور | نعم |
| نقاط البيع | نعم | نعم |
| تعدد الفروع | غير منشور | نعم |
| تقارير ضريبة القيمة المضافة | نعم | غير منشور |
| الرواتب | غير منشور | نعم |
| الربط | ||
| تكاملات المتاجر الإلكترونية | سلة، زد | سلة، زد، Shopify، WooCommerce |
| موصلات ERP | Fai Sync: يربط منصات المتاجر بأنظمة المحاسبة (يعرض دليل…Fai Sync: يربط منصات المتاجر بأنظمة المحاسبة (يعرض دليل Salla كلاً من Daftra وQoyod عبر Fai Sync). مترجمالنص الأصليFai Sync: syncs store platforms with accounting systems (Salla guide shows Daftra and Qoyod via Fai Sync). | غير منشور |
| واجهة برمجية | نعم | نعم |
| الدعم | ||
| واجهة عربية | نعم | نعم |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.