فَيّ مقابل أودو
فَيّ
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
أودو
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
| فَيّ | أودو | |
|---|---|---|
| التراخيص والامتثال | ||
| زاتكا – المرحلة الأولى | نعم | نعم |
| زاتكا – المرحلة الثانية (الربط) | نعم | نعم |
| دليل الاعتماد | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Fai / فَيّ', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Odoo * / أودو *', Phase 1 qualified (as of 2026-10-24). ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution.عرض المزيد |
| العمولات والأسعار | ||
| السعر الشهري ابتداءً من | 100 ر.س | 7.25 دولار |
| السعر السنوي ابتداءً من | 1,000 ر.س | غير منشور |
| الباقات | Billing بسعر 100 ر.س شهرياً أو 1,000 سنوياً (5 مستخدمين)…Billing بسعر 100 ر.س شهرياً أو 1,000 سنوياً (5 مستخدمين)؛ Billing & Compliance بسعر 200 شهرياً أو 2,000 سنوياً (يضيف المراجعة الضريبية، وإقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع، واستشارة ضريبية لمدة 30 دقيقة)؛ Consulting Offices بسعر 400 شهرياً أو 4,000 سنوياً (10 مستخدمين، و6 شركات)؛ باقة مخصصة عبر المبيعات. لم يُذكر وضع ضريبة القيمة المضافة. مترجمالنص الأصليBilling 100 SAR/mo or 1,000/yr (5 users); Billing & Compliance 200/mo or 2,000/yr (adds tax review, VAT and withholding-tax returns, 30-min tax consultation); Consulting Offices 400/mo or 4,000/yr (10 users, 6 companies); custom plan via sales. VAT not stated. | لكل مستخدم شهرياً (بـUSD على odoo.com/pricing): One App…لكل مستخدم شهرياً (بـUSD على odoo.com/pricing): One App Free (1 تطبيق، مستخدمون بلا حدود، Odoo Online)؛ Standard (جميع التطبيقات، Odoo Online) وCustom (جميع التطبيقات، Odoo Online/Odoo.sh/التشغيل المحلي on-premise) مع عرض أسعار مخفضة للسنة الأولى وأسعار عادية. يتم التطبيق عبر Success Packs أو عبر الشركاء. مترجمالنص الأصليPer user per month (USD on odoo.com/pricing): One App Free (1 app, unlimited users, Odoo Online); Standard (all apps, Odoo Online) and Custom (all apps, Odoo Online/Odoo.sh/on-premise) with discounted first-year and regular rates shown. Implementation via Success Packs or partners. |
| المنتج | ||
| الفوترة | نعم | نعم |
| نقاط البيع | نعم | نعم |
| تقارير ضريبة القيمة المضافة | نعم | غير منشور |
| الربط | ||
| تكاملات المتاجر الإلكترونية | سلة، زد | غير منشور |
| موصلات ERP | Fai Sync: يربط منصات المتاجر بأنظمة المحاسبة (يعرض دليل…Fai Sync: يربط منصات المتاجر بأنظمة المحاسبة (يعرض دليل Salla كلاً من Daftra وQoyod عبر Fai Sync). مترجمالنص الأصليFai Sync: syncs store platforms with accounting systems (Salla guide shows Daftra and Qoyod via Fai Sync). | الوحدات السعودية: l10n_sa وl10n_sa_edi وl10n_sa_posمترجم · النص الأصليSaudi modules: l10n_sa, l10n_sa_edi, l10n_sa_pos |
| واجهة برمجية | نعم | نعم |
| الدعم | ||
| واجهة عربية | نعم | غير منشور |
| شبكة محاسبين شركاء | غير منشور | نعم |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.