بيلشو مقابل قيود
بيلشو
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية
قيود
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
| بيلشومناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية | قيودمناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير | |
|---|---|---|
| التراخيص والامتثال | ||
| زاتكا – المرحلة الأولى | نعم | نعم |
| زاتكا – المرحلة الثانية (الربط) | نعم | نعم |
| دليل الاعتماد | مدرج في دليل مزوّدي حلول الفوترة الإلكترونية لدى ZATCA باسم…مدرج في دليل مزوّدي حلول الفوترة الإلكترونية لدى ZATCA باسم 'Billsho'، ومؤهل للمرحلة 2 (حتى 2026-10-24). مترجمالنص الأصليListed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Billsho', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Qoyod / قيود', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). Phase 2 qualification per ZATCA also covers Phase 1 (Generation) criteria. ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution.عرض المزيد |
| العمولات والأسعار | ||
| السعر الشهري ابتداءً من | 60 ر.س | 207 ر.س |
| السعر السنوي ابتداءً من | 720 ر.س | 2,070 ر.س |
| الباقات | تجربة مجانية لمدة 14 يوماً…تجربة مجانية لمدة 14 يوماً؛ Silver بسعر 60 شهرياً أو 720 سنوياً (إرسال البريد الإلكتروني، التصدير إلى PDF، إقرار ضريبة القيمة المضافة)؛ Gold بسعر 90 شهرياً أو 850 سنوياً (يضيف الإرسال عبر WhatsApp). لم تُذكر العملة ولا وضع ضريبة القيمة المضافة. مترجمالنص الأصليFree 14-day trial; Silver 60/mo or 720/yr (email sending, PDF export, VAT return); Gold 90/mo or 850/yr (adds WhatsApp sending). Currency and VAT not stated. | Basic بسعر 138 ر.س شهرياً أو 1,380 سنوياً (1 مستخدم، 1…Basic بسعر 138 ر.س شهرياً أو 1,380 سنوياً (1 مستخدم، 1 موقع، المرحلة 1 فقط)؛ Pro بسعر 207 شهرياً أو 2,070 سنوياً (3 مستخدمين، 3 مواقع، المرحلتان 1 و2، فواتير المشتريات، Salla/Zid، API، Zapier)؛ Advanced بسعر 379.5 شهرياً أو 3,795 سنوياً (5 مستخدمين، 5 مواقع، الأصول الثابتة، الموازنات، التصنيع). الأسعار شاملة الضريبة. الإضافات غير شاملة الضريبة: الرواتب 10 لكل موظف شهرياً، وPOS بسعر 50 لكل مستخدم شهرياً، والمستخدم الإضافي 20 شهرياً، والموقع الإضافي 40 شهرياً. مترجمالنص الأصليBasic 138 SAR/mo or 1,380/yr (1 user, 1 location, Phase 1 only); Pro 207/mo or 2,070/yr (3 users, 3 locations, Phase 1+2, purchase invoices, Salla/Zid, API, Zapier); Advanced 379.5/mo or 3,795/yr (5 users, 5 locations, fixed assets, budgets, manufacturing). Prices tax-included. Add-ons excl. tax: payroll 10/employee/mo, POS 50/user/mo, extra user 20/mo, extra location 40/mo. |
| رسوم التأسيس | غير منشور | عند الطلب |
| الفترة التجريبية المجانية | 14 أيام | غير منشور |
| المنتج | ||
| الفوترة | نعم | نعم |
| المخزون | غير منشور | نعم |
| نقاط البيع | غير منشور | نعم |
| تعدد الفروع | غير منشور | نعم |
| تقارير ضريبة القيمة المضافة | نعم | غير منشور |
| الرواتب | غير منشور | نعم |
| الربط | ||
| تكاملات المتاجر الإلكترونية | غير منشور | سلة، زد، Shopify، WooCommerce |
| واجهة برمجية | غير منشور | نعم |
| الدعم | ||
| واجهة عربية | نعم | نعم |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.