بيل مقابل Zoho
بيل
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
Zoho
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية
| بيلمناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير | Zohoمناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية | |
|---|---|---|
| التراخيص والامتثال | ||
| زاتكا – المرحلة الأولى | نعم | نعم |
| زاتكا – المرحلة الثانية (الربط) | نعم | نعم |
| دليل الاعتماد | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'بيل المحاسبي / Bill', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). Phase 2 qualification per ZATCA also covers Phase 1 (Generation) criteria. ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution.عرض المزيد | مدرج في دليل مزوّدي حلول الفوترة الإلكترونية لدى ZATCA باسم…مدرج في دليل مزوّدي حلول الفوترة الإلكترونية لدى ZATCA باسم 'Zoho corporation Saudi Arabia for design'، ومؤهل للمرحلة 2 (حتى 2026-10-24). التأهيل للمرحلة 2 حسب ZATCA يشمل أيضاً معايير المرحلة 1 (الإصدار). وتذكر ZATCA أن الدليل استرشادي وليس اعتماداً للحل. مترجمالنص الأصليListed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Zoho corporation Saudi Arabia for design', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). Phase 2 qualification per ZATCA also covers Phase 1 (Generation) criteria. ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution. |
| العمولات والأسعار | ||
| السعر الشهري ابتداءً من | 183 ر.س | 60 ر.س |
| السعر السنوي ابتداءً من | 996 ر.س | 720 ر.س |
| الباقات | Basic بسعر 200 ر.س شهرياً أو 1,440 سنوياً (عرض ترويجي 183…Basic بسعر 200 ر.س شهرياً أو 1,440 سنوياً (عرض ترويجي 183 شهرياً لمدة 3 أشهر، و996 سنوياً؛ فواتير غير محدودة، 1 فرع)؛ Growth بسعر 244 شهرياً أو 1,728 سنوياً (4 مستخدمين حسب جدول الاشتراك الشهري / 6 حسب جدول السنوي، حتى 3 فروع)؛ Business بسعر 600 شهرياً أو 7,200 سنوياً (6 مستخدمين، حتى 5 فروع). نقاط البيع POS وعروض الأسعار وأوامر الشراء والإرسال عبر WhatsApp وبرنامج الولاء متاحة في جميع الباقات. مترجمالنص الأصليBasic 200 SAR/mo or 1,440/yr (promo 183/mo for 3 months, 996/yr; unlimited invoices, 1 branch); Growth 244/mo or 1,728/yr (4 users per monthly table / 6 per annual table, up to 3 branches); Business 600/mo or 7,200/yr (6 users, up to 5 branches). POS, quotes, purchase orders, WhatsApp sending, loyalty on all plans. | لكل منشأة شهرياً (فوترة سنوية/شهرية)، غير شاملة ضريبة…لكل منشأة شهرياً (فوترة سنوية/شهرية)، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة: Free بسعر 0 (1 مستخدم + محاسب، 1,000 فاتورة سنوياً، وحد أقصى للإيرادات 200 ألف ر.س)؛ Standard بسعر 60/69 (3 مستخدمين، 5,000 فاتورة، المرحلة 2، إقرارات ضريبة القيمة المضافة، API)؛ Professional بسعر 90/129 (5 مستخدمين، 10,000، المخزون، تعدد العملات)؛ Premium بسعر 120/159 (10 مستخدمين، 25,000)؛ Elite بسعر 280/349 (10 مستخدمين، 100,000، المستودعات، Shopify حتى 2 متجر)؛ Ultimate بسعر 660/799 (15 مستخدماً، 100,000، التحليلات). مترجمالنص الأصليPer org/month (annual/monthly billing), excl. VAT: Free 0 (1 user + accountant, 1,000 invoices/yr, revenue cap 200k SAR); Standard 60/69 (3 users, 5,000 invoices, Phase 2, VAT returns, API); Professional 90/129 (5 users, 10,000, inventory, multi-currency); Premium 120/159 (10 users, 25,000); Elite 280/349 (10 users, 100,000, warehouses, Shopify up to 2 stores); Ultimate 660/799 (15 users, 100,000, analytics). |
| عدد الفواتير المشمولة | فواتير غير محدودة في جميع الباقاتمترجم · النص الأصليUnlimited invoices on all plans | من 1,000 إلى 100,000 فاتورة سنوياً حسب الباقةمترجم · النص الأصلي1,000 to 100,000 invoices/year by plan |
| الفترة التجريبية المجانية | غير منشور | 14 أيام |
| المنتج | ||
| الفوترة | نعم | نعم |
| المخزون | نعم | نعم |
| نقاط البيع | نعم | غير منشور |
| تعدد الفروع | نعم | نعم |
| تقارير ضريبة القيمة المضافة | غير منشور | نعم |
| الربط | ||
| تكاملات المتاجر الإلكترونية | غير منشور | Shopify |
| واجهة برمجية | غير منشور | نعم |
| الدعم | ||
| واجهة عربية | نعم | نعم |
| دعم الإعداد | نعم | غير منشور |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.