بيل مقابل أودو
بيل
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
أودو
مناسب للامتثال لزاتكا المرحلة الثانية والمحلات التي لديها كاشير
| بيل | أودو | |
|---|---|---|
| التراخيص والامتثال | ||
| زاتكا – المرحلة الأولى | نعم | نعم |
| زاتكا – المرحلة الثانية (الربط) | نعم | نعم |
| دليل الاعتماد | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'بيل المحاسبي / Bill', Phase 2 qualified (as of 2026-10-24). Phase 2 qualification per ZATCA also covers Phase 1 (Generation) criteria. ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution.عرض المزيد | Listed in ZATCA E-invoicing Solution Providers Directory as 'Odoo * / أودو *', Phase 1 qualified (as of 2026-10-24). ZATCA states the directory is indicative and not an approval of the solution.عرض المزيد |
| العمولات والأسعار | ||
| السعر الشهري ابتداءً من | 183 ر.س | 7.25 دولار |
| السعر السنوي ابتداءً من | 996 ر.س | غير منشور |
| الباقات | Basic بسعر 200 ر.س شهرياً أو 1,440 سنوياً (عرض ترويجي 183…Basic بسعر 200 ر.س شهرياً أو 1,440 سنوياً (عرض ترويجي 183 شهرياً لمدة 3 أشهر، و996 سنوياً؛ فواتير غير محدودة، 1 فرع)؛ Growth بسعر 244 شهرياً أو 1,728 سنوياً (4 مستخدمين حسب جدول الاشتراك الشهري / 6 حسب جدول السنوي، حتى 3 فروع)؛ Business بسعر 600 شهرياً أو 7,200 سنوياً (6 مستخدمين، حتى 5 فروع). نقاط البيع POS وعروض الأسعار وأوامر الشراء والإرسال عبر WhatsApp وبرنامج الولاء متاحة في جميع الباقات. مترجمالنص الأصليBasic 200 SAR/mo or 1,440/yr (promo 183/mo for 3 months, 996/yr; unlimited invoices, 1 branch); Growth 244/mo or 1,728/yr (4 users per monthly table / 6 per annual table, up to 3 branches); Business 600/mo or 7,200/yr (6 users, up to 5 branches). POS, quotes, purchase orders, WhatsApp sending, loyalty on all plans. | لكل مستخدم شهرياً (بـUSD على odoo.com/pricing): One App…لكل مستخدم شهرياً (بـUSD على odoo.com/pricing): One App Free (1 تطبيق، مستخدمون بلا حدود، Odoo Online)؛ Standard (جميع التطبيقات، Odoo Online) وCustom (جميع التطبيقات، Odoo Online/Odoo.sh/التشغيل المحلي on-premise) مع عرض أسعار مخفضة للسنة الأولى وأسعار عادية. يتم التطبيق عبر Success Packs أو عبر الشركاء. مترجمالنص الأصليPer user per month (USD on odoo.com/pricing): One App Free (1 app, unlimited users, Odoo Online); Standard (all apps, Odoo Online) and Custom (all apps, Odoo Online/Odoo.sh/on-premise) with discounted first-year and regular rates shown. Implementation via Success Packs or partners. |
| عدد الفواتير المشمولة | فواتير غير محدودة في جميع الباقاتمترجم · النص الأصليUnlimited invoices on all plans | غير منشور |
| المنتج | ||
| الفوترة | نعم | نعم |
| المخزون | نعم | غير منشور |
| نقاط البيع | نعم | نعم |
| تعدد الفروع | نعم | غير منشور |
| الربط | ||
| موصلات ERP | غير منشور | الوحدات السعودية: l10n_sa وl10n_sa_edi وl10n_sa_posمترجم · النص الأصليSaudi modules: l10n_sa, l10n_sa_edi, l10n_sa_pos |
| واجهة برمجية | غير منشور | نعم |
| الدعم | ||
| واجهة عربية | نعم | غير منشور |
| دعم الإعداد | نعم | غير منشور |
| شبكة محاسبين شركاء | غير منشور | نعم |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادية روجعت آخر مرة قبل أكثر من 90 يومًا. «غير منشور» تعني أن المزوّد لا ينشرها.
لا نختار فائزًا عامًا: الخيار الصحيح يعتمد على نشاطك.