دفترة مقابل زمام
دفترة
مناسب للفاتورة الإلكترونية للضرائب والمحلات اللي فيها كاشير
زمام
مناسب للفاتورة الإلكترونية للضرائب والمحلات اللي فيها كاشير
| دفترة | زمام | |
|---|---|---|
| التراخيص والامتثال | ||
| التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية (مصلحة الضرائب) | أيوه | أيوه |
| التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني | أيوه | مش منشور |
| دليل الاعتماد | إقرار ذاتي من المورّد: تذكر صفحة الباقات وحدة "Egyptian…إقرار ذاتي من المورّد: تذكر صفحة الباقات وحدة "Egyptian e-invoice - Tax Authority"، وتشرح الأسئلة الشائعة للفاتورة الإلكترونية المصرية تسجيل Daftra كنظام ERP على بوابة ETA. ولا تنشر ETA قائمة بمورّدي أنظمة ERP المعتمدين (صفحة مقدّمي الخدمة لديها تذكر E-Tax فقط). مترجمالنص الأصليVendor self-declaration: plans page lists an "Egyptian e-invoice - Tax Authority" module and the Egypt e-invoice FAQ describes registering Daftra as an ERP on the ETA portal. ETA does not publish a list of certified ERP vendors (its service-provider page lists only E-Tax). | إقرار ذاتي من المزوّد على موقعه الرسمي…إقرار ذاتي من المزوّد على موقعه الرسمي؛ لا تنشر ETA قائمة اعتماد لمزوّدي أنظمة ERP. مترجمالنص الأصليVendor self-declaration on official website; ETA publishes no ERP-vendor certification list. |
| العمولات والأسعار | ||
| السعر الشهري ابتداءً من | 733 ج.م | 1,250 ج.م |
| السعر السنوي ابتداءً من | 5,874 ج.م | مش منشور |
| الباقات | Basic بسعر 733 ج.م شهرياً أو 5,874 ج.م سنوياً…Basic بسعر 733 ج.م شهرياً أو 5,874 ج.م سنوياً؛ Advanced بسعر 1,225 ج.م شهرياً أو 11,731 ج.م سنوياً؛ Comprehensive بسعر 2,448 ج.م شهرياً أو 23,520 ج.م سنوياً. الإضافات: المستخدم الإضافي 392 ج.م شهرياً (294 في السنوي)، والفرع الإضافي 1,293.6 ج.م شهرياً (980 في السنوي؛ في Advanced وComprehensive)، وجهاز POS إضافي يعمل دون اتصال 637/490 ج.م شهرياً. التصنيع متاح في Comprehensive فقط. مترجمالنص الأصليBasic 733 EGP/mo or 5,874 EGP/yr; Advanced 1,225 EGP/mo or 11,731 EGP/yr; Comprehensive 2,448 EGP/mo or 23,520 EGP/yr. Add-ons: extra user 392 EGP/mo (294 annual), extra branch 1,293.6 EGP/mo (980 annual; Advanced & Comprehensive), extra offline POS device 637/490 EGP/mo. Manufacturing only in Comprehensive. | Core (المحاسبة، المبيعات، المشتريات، المخزون…Core (المحاسبة، المبيعات، المشتريات، المخزون؛ 3 مستخدمين، 1 فرع، 1 مستودع) مع إضافات اختيارية: POS، الموارد البشرية والرواتب، تعدد العملات، الأقساط والشيكات، الأصول الثابتة. الفوترة السنوية: 2 شهر مجاناً. (من قوائم أطراف ثالثة.) مترجمالنص الأصليCore (accounting, sales, purchases, inventory; 3 users, 1 branch, 1 warehouse) plus optional add-ons: POS, HR & payroll, multi-currency, installments & cheques, fixed assets. Annual billing: 2 months free. (Third-party listings.) |
| عدد الفواتير المشمولة | 100 شهرياً (Basic)، و500 شهرياً (Advanced)، وغير محدود…100 شهرياً (Basic)، و500 شهرياً (Advanced)، وغير محدود (Comprehensive) مترجمالنص الأصلي100/month (Basic), 500/month (Advanced), unlimited (Comprehensive) | مش منشور |
| الفترة التجريبية المجانية | 14 أيام | مش منشور |
| المنتج | ||
| الفوترة | أيوه | مش منشور |
| الإيصالات الإلكترونية | أيوه | مش منشور |
| المخزون | أيوه | أيوه |
| نقاط البيع | أيوه | أيوه |
| تعدد الفروع | أيوه | مش منشور |
| تقارير ضريبة القيمة المضافة | أيوه | مش منشور |
| الرواتب | أيوه | أيوه |
| الربط | ||
| تكاملات المتاجر الإلكترونية | سلة، زد، Shopify، WooCommerce | مش منشور |
| واجهة برمجية | أيوه | مش منشور |
| الدعم | ||
| واجهة عربية | أيوه | أيوه |
| دعم الإعداد | أيوه | مش منشور |
| شبكة محاسبين شركاء | أيوه | مش منشور |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادي آخر مراجعة ليها من أكتر من 90 يوم. مش منشور معناها إن المزوّد مش بينشرها.
مش بنختار فايز عام: الاختيار الصح بيعتمد على نشاطك.