دفترة مقابل أودو
دفترة
مناسب للفاتورة الإلكترونية للضرائب والمحلات اللي فيها كاشير
أودو
مناسب للفاتورة الإلكترونية للضرائب والمحلات اللي فيها كاشير
| دفترة | أودو | |
|---|---|---|
| التراخيص والامتثال | ||
| التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية (مصلحة الضرائب) | أيوه | أيوه |
| التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني | أيوه | مش منشور |
| دليل الاعتماد | إقرار ذاتي من المورّد: تذكر صفحة الباقات وحدة "Egyptian…إقرار ذاتي من المورّد: تذكر صفحة الباقات وحدة "Egyptian e-invoice - Tax Authority"، وتشرح الأسئلة الشائعة للفاتورة الإلكترونية المصرية تسجيل Daftra كنظام ERP على بوابة ETA. ولا تنشر ETA قائمة بمورّدي أنظمة ERP المعتمدين (صفحة مقدّمي الخدمة لديها تذكر E-Tax فقط). مترجمالنص الأصليVendor self-declaration: plans page lists an "Egyptian e-invoice - Tax Authority" module and the Egypt e-invoice FAQ describes registering Daftra as an ERP on the ETA portal. ETA does not publish a list of certified ERP vendors (its service-provider page lists only E-Tax). | تفاصيل بالإنجليزيةOfficial Odoo documentation for ETA integration; no ETA-published certification list found.شوف الملف كامل |
| العمولات والأسعار | ||
| السعر الشهري ابتداءً من | 733 ج.م | 7.25 دولار |
| السعر السنوي ابتداءً من | 5,874 ج.م | مش منشور |
| الباقات | Basic بسعر 733 ج.م شهرياً أو 5,874 ج.م سنوياً…Basic بسعر 733 ج.م شهرياً أو 5,874 ج.م سنوياً؛ Advanced بسعر 1,225 ج.م شهرياً أو 11,731 ج.م سنوياً؛ Comprehensive بسعر 2,448 ج.م شهرياً أو 23,520 ج.م سنوياً. الإضافات: المستخدم الإضافي 392 ج.م شهرياً (294 في السنوي)، والفرع الإضافي 1,293.6 ج.م شهرياً (980 في السنوي؛ في Advanced وComprehensive)، وجهاز POS إضافي يعمل دون اتصال 637/490 ج.م شهرياً. التصنيع متاح في Comprehensive فقط. مترجمالنص الأصليBasic 733 EGP/mo or 5,874 EGP/yr; Advanced 1,225 EGP/mo or 11,731 EGP/yr; Comprehensive 2,448 EGP/mo or 23,520 EGP/yr. Add-ons: extra user 392 EGP/mo (294 annual), extra branch 1,293.6 EGP/mo (980 annual; Advanced & Comprehensive), extra offline POS device 637/490 EGP/mo. Manufacturing only in Comprehensive. | One App Free (بسعر دولار 0، تطبيق واحد، مستخدمون بلا حدود)…One App Free (بسعر دولار 0، تطبيق واحد، مستخدمون بلا حدود)؛ Standard بسعر دولار 7.25 لكل مستخدم شهرياً بالاشتراك السنوي أو 9.10 بالاشتراك الشهري (خصم لمدة 12 شهراً؛ ويظهر أيضاً US$ 8.95 / 11.20)؛ Custom بسعر دولار 13.40 سنوياً أو 16.90 شهرياً (ويظهر أيضاً US$ 16.40 / 20.90)، ويضيف Odoo.sh/التشغيل المحلي on-premise وStudio وتعدد الشركات وAPI خارجية. المستخدم الخفيف US$ 2.90. يشمل الاستضافة والدعم والصيانة. السعر في مصر غير مؤكد. مترجمالنص الأصليOne App Free (USD 0, one app, unlimited users); Standard USD 7.25/user/mo yearly or 9.10 monthly (12-month discount; US$ 8.95 / 11.20 also shown); Custom USD 13.40 yearly or 16.90 monthly (US$ 16.40 / 20.90 also shown), adds Odoo.sh/on-premise, Studio, multi-company, external API. Light user US$ 2.90. Includes hosting, support, maintenance. Egypt price not confirmed. |
| عدد الفواتير المشمولة | 100 شهرياً (Basic)، و500 شهرياً (Advanced)، وغير محدود…100 شهرياً (Basic)، و500 شهرياً (Advanced)، وغير محدود (Comprehensive) مترجمالنص الأصلي100/month (Basic), 500/month (Advanced), unlimited (Comprehensive) | مش منشور |
| الفترة التجريبية المجانية | 14 أيام | مش منشور |
| المنتج | ||
| الفوترة | أيوه | أيوه |
| الإيصالات الإلكترونية | أيوه | مش منشور |
| المخزون | أيوه | أيوه |
| نقاط البيع | أيوه | أيوه |
| تعدد الفروع | أيوه | أيوه |
| تقارير ضريبة القيمة المضافة | أيوه | أيوه |
| الرواتب | أيوه | أيوه |
| الربط | ||
| تكاملات المتاجر الإلكترونية | سلة، زد، Shopify، WooCommerce | مش منشور |
| واجهة برمجية | أيوه | أيوه |
| الدعم | ||
| واجهة عربية | أيوه | مش منشور |
| دعم الإعداد | أيوه | مش منشور |
| شبكة محاسبين شركاء | أيوه | مش منشور |
| اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر | اطلب عرض سعر |
القيم الرمادي آخر مراجعة ليها من أكتر من 90 يوم. مش منشور معناها إن المزوّد مش بينشرها.
مش بنختار فايز عام: الاختيار الصح بيعتمد على نشاطك.